آدرس ایمیل خود را وارد نمایید
ثبت
| شماره | عنوان کارگاه و کنفرانس های برگزار شده | سال برگزاری |
| ۱ | کنفرانس چاقی و اختلالات متابولیک در اطفال و نقش تغذیه در درمان آن | ۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
| ۲ | کنفرانس درمانهای نوین دیابت | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
| ۳ | کنفرانس علمی چاقی، عوارض و درمان آن در کودکان | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
| ۴ | کارگاه آموزش کار با Atomic Absorption | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
| ۵ | کارگاه نرم افزار رفرانس نویسی | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
| ۶ | کارگاه آموزش نرم افزار پژوهشیار | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ |
| ۷ | کارگاه تئوری و عملی طراحی پرایمر | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
| ۸ | کارگاه آموزش نرم افزار spss | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
| ۹ | کارگاه تئوری و عملی استخراج DNA ژنومیک | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
| ۱۰ | کارگاه تئوری و عملی SDS- page | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
| ۱۱ | تئوری اندازه گیری پروتئین به روش Western-Blot | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
| ۱۲ | آشنایی با نرم افزار ImageJ و کاربرد آن | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
| ۱۳ | مروری سیستماتیک و متاآنالیز (۱) | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۱۴ | تکنیک زایموگرافی | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
| ۱۵ | کنترل کیفیت در آزمایشگاه با محوریت بیوشیمی (مقدماتی) | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
| ۱۶ | کنترل کیفیت در آزمایشگاه با محوریت بیوشیمی (تکمیلی) | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
| ۱۷ | آشنایی با بانک داده های زیستی | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
| ۱۸ | اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
| ۱۹ | طراحی پرایمر | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
| ۲۰ | آموزش ابزارهای تصویر سازی زیستی (Biorender, Cell Illustrator) | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
| ۲۱ | آشنایی با محیط نرم افزار R و نحوه آنالیز داده ها |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |